根据最近60天内, 在线过的玩家, 统计杀敌数最多进行排行.
数据每30分钟更新一次.
# | 名字 | 杀敌 | 死亡 | KD | 被举报 | 游戏时间 |
---|
根据玩家干活能力排名.
数据每2分钟更新一次.
# | 名字 | 木头 | 石头 | 铁矿 | 硫磺 | 桶 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xxizm | 9565 | 7293 | 7128 | 9830 | 17265 | 51081 |
2 | Zeke | 7574 | 7228 | 6666 | 7835 | 8213 | 37516 |
3 | DANKBONKRIPPER78 | 3691 | 4249 | 7799 | 7736 | 5145 | 28620 |
4 | HistoryGaming | 2674 | 1719 | 1045 | 1004 | 13822 | 20264 |
5 | Yummyteh | 4393 | 2723 | 2268 | 2635 | 3238 | 15257 |
6 | hotdawg | 2808 | 1898 | 1992 | 1505 | 2981 | 11184 |
7 | hello | 2750 | 2532 | 971 | 1213 | 3213 | 10679 |
8 | HakunaHerTatas™ | 1687 | 1324 | 940 | 2251 | 4318 | 10520 |
9 | 2VS398 | 1864 | 1762 | 1215 | 1451 | 4086 | 10378 |
10 | L | 2905 | 2380 | 1718 | 1517 | 1430 | 9950 |
11 | Jekz | 3374 | 1640 | 717 | 779 | 3322 | 9832 |
12 | Jelly-sama | 3728 | 669 | 1527 | 1721 | 1861 | 9506 |
13 | nonent | 2477 | 1169 | 718 | 707 | 4375 | 9446 |
14 | lilo | 3286 | 1143 | 1395 | 2287 | 753 | 8864 |
15 | Recker | 2072 | 1474 | 1288 | 1420 | 2371 | 8625 |
16 | Alcatraz | 767 | 1700 | 1020 | 2629 | 2495 | 8611 |
17 | thinkaboutnyny | 1626 | 1536 | 1048 | 961 | 3285 | 8456 |
18 | Selendrina | 1690 | 1055 | 552 | 835 | 4215 | 8347 |
19 | ScorP1on | 1978 | 1466 | 1111 | 1122 | 2645 | 8322 |
20 | LLLL | 1909 | 1271 | 1233 | 1342 | 2138 | 7893 |
21 | 我爱你 | 2046 | 1744 | 1514 | 1088 | 1493 | 7885 |
22 | Amumu | 2025 | 1107 | 1058 | 1065 | 2465 | 7720 |
23 | BubblingHotPot | 1566 | 728 | 622 | 633 | 3742 | 7291 |
24 | Iam FRANKIE rustchance.com | 1285 | 728 | 435 | 359 | 4330 | 7137 |
25 | GGxNEON | 669 | 1165 | 801 | 833 | 3475 | 6943 |
26 | Fat Boy | 965 | 698 | 433 | 598 | 3480 | 6174 |
27 | GINYUM | 1205 | 1154 | 441 | 259 | 2917 | 5976 |
28 | WD-Liu | 2715 | 578 | 1002 | 1074 | 582 | 5951 |
29 | Wendy | 318 | 799 | 405 | 818 | 3500 | 5840 |
30 | Plain Toast | 1121 | 997 | 607 | 485 | 2578 | 5788 |
31 | 0001 | 1084 | 1368 | 662 | 634 | 1915 | 5663 |
32 | ouye | 1141 | 565 | 369 | 534 | 3034 | 5643 |
33 | NYXz | 853 | 997 | 981 | 1549 | 1258 | 5638 |
34 | Heedo | 760 | 728 | 363 | 364 | 3321 | 5536 |
35 | wywy | 460 | 1019 | 1237 | 1759 | 854 | 5329 |
36 | SamsanTech | 916 | 899 | 329 | 1066 | 2040 | 5250 |
37 | Fortnite Player | 652 | 811 | 592 | 670 | 2492 | 5217 |
38 | LostArk | 1033 | 1059 | 696 | 778 | 1540 | 5106 |
39 | Baby jichu | 454 | 169 | 207 | 746 | 3476 | 5052 |
40 | Getsunova | 1934 | 1137 | 705 | 661 | 525 | 4962 |
41 | !ecilam | 642 | 702 | 412 | 1038 | 2146 | 4940 |
42 | N ツ | 809 | 1366 | 496 | 416 | 1849 | 4936 |
43 | mars | 843 | 531 | 626 | 578 | 2349 | 4927 |
44 | ? | 862 | 768 | 619 | 782 | 1864 | 4895 |
45 | あむあなーきー。 | 1172 | 651 | 734 | 666 | 1613 | 4836 |
46 | Dutch Mill | 746 | 767 | 303 | 262 | 2739 | 4817 |
47 | mbabbe | 2016 | 850 | 659 | 518 | 767 | 4810 |
48 | Cancel Machine Strikes Back | 573 | 1117 | 481 | 632 | 1966 | 4769 |
49 | Whyem | 879 | 587 | 485 | 461 | 2354 | 4766 |
50 | WonderKid | 703 | 260 | 188 | 296 | 3124 | 4571 |
51 | Futanari_Chan | 1230 | 442 | 372 | 369 | 2057 | 4470 |
52 | lorey | 1047 | 925 | 410 | 377 | 1600 | 4359 |
53 | Teddy | 245 | 329 | 185 | 204 | 3389 | 4352 |
54 | 2956074174 | 873 | 398 | 452 | 458 | 2141 | 4322 |
55 | 平井もも | 971 | 942 | 571 | 624 | 1211 | 4319 |
56 | Profile | 928 | 642 | 478 | 520 | 1709 | 4277 |
57 | Munai | 1212 | 477 | 225 | 190 | 2142 | 4246 |
58 | Angelo. | 1243 | 949 | 527 | 352 | 1147 | 4218 |
59 | WeX | 847 | 613 | 354 | 376 | 1988 | 4178 |
60 | TahmKench | 534 | 1291 | 754 | 619 | 979 | 4177 |
61 | yellowsix #damn | 691 | 705 | 588 | 573 | 1592 | 4149 |
62 | IamSausage | 992 | 574 | 381 | 535 | 1562 | 4044 |
63 | Ghost | 791 | 520 | 398 | 465 | 1849 | 4023 |
64 | Melterss | 662 | 474 | 189 | 209 | 2470 | 4004 |
65 | Psychopomp | 798 | 506 | 407 | 269 | 2014 | 3994 |
66 | Donate money for gamingchair | 920 | 534 | 486 | 549 | 1487 | 3976 |
67 | Misakaa | 532 | 538 | 445 | 435 | 2007 | 3957 |
68 | Aurora | 513 | 972 | 688 | 848 | 921 | 3942 |
69 | Courage | 724 | 481 | 342 | 288 | 2046 | 3881 |
70 | sanskrit | 562 | 763 | 656 | 870 | 1024 | 3875 |
71 | Chav Chav69 | 585 | 863 | 486 | 886 | 1027 | 3847 |
72 | JerFei | 1213 | 779 | 517 | 476 | 861 | 3846 |
73 | a-zit | 831 | 411 | 386 | 397 | 1778 | 3803 |
74 | Gary | 1075 | 682 | 370 | 406 | 1254 | 3787 |
75 | Zm | 259 | 831 | 304 | 430 | 1957 | 3781 |
76 | TC.looper | 831 | 794 | 482 | 750 | 861 | 3718 |
77 | Marco. | 131 | 490 | 350 | 1189 | 1507 | 3667 |
78 | ccscc | 539 | 287 | 235 | 193 | 2410 | 3664 |
79 | Vrankiy | 313 | 687 | 431 | 867 | 1355 | 3653 |
80 | Rosco P Coltrain | 721 | 379 | 224 | 191 | 2124 | 3639 |
81 | kitsune banditcamp.com | 641 | 626 | 462 | 408 | 1491 | 3628 |
82 | TC.DDG | 72 | 1066 | 814 | 1544 | 63 | 3559 |
83 | Alex God | 646 | 450 | 334 | 286 | 1824 | 3540 |
84 | CpkS | 884 | 498 | 908 | 1011 | 239 | 3540 |
85 | Juan | 563 | 265 | 133 | 121 | 2446 | 3528 |
86 | Run | 622 | 856 | 336 | 914 | 785 | 3513 |
87 | Rusty NUN! | 514 | 680 | 421 | 474 | 1386 | 3475 |
88 | Shinya.__. | 530 | 398 | 439 | 560 | 1538 | 3465 |
89 | Boba Milk Tea | 790 | 585 | 399 | 483 | 1195 | 3452 |
90 | ROCHA | 726 | 343 | 463 | 393 | 1514 | 3439 |
91 | kekto | 466 | 559 | 302 | 221 | 1884 | 3432 |
92 | Bob | 471 | 926 | 579 | 764 | 683 | 3423 |
93 | Fonz | 1014 | 542 | 493 | 683 | 669 | 3401 |
94 | Monster LKD | 406 | 472 | 261 | 458 | 1796 | 3393 |
95 | MerLiN | 1266 | 605 | 294 | 482 | 729 | 3376 |
96 | ... | 350 | 836 | 357 | 345 | 1486 | 3374 |
97 | Zealot | 1236 | 526 | 361 | 519 | 726 | 3368 |
98 | Heehe | 1034 | 696 | 430 | 488 | 717 | 3365 |
99 | P | 775 | 428 | 233 | 318 | 1590 | 3344 |
100 | Ranolph | 522 | 397 | 187 | 418 | 1763 | 3287 |
根据玩家建造和升级建筑物进行排名
数据每2分钟更新一次.
# | 名字 | 树枝 | 木头 | 石头 | 铁 | 高金 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeke | 78140 | 534 | 39903 | 27295 | 1289 | 147161 |
2 | DANKBONKRIPPER78 | 70827 | 486 | 31960 | 40413 | 1805 | 145491 |
3 | Jekz | 23281 | 558 | 16500 | 6981 | 484 | 47804 |
4 | Xxizm | 19724 | 422 | 14648 | 11013 | 462 | 46269 |
5 | LLLL | 21935 | 379 | 10037 | 9486 | 617 | 42454 |
6 | HakunaHerTatas™ | 16464 | 1101 | 8881 | 6312 | 619 | 33377 |
7 | 我爱你 | 12362 | 78 | 9178 | 4298 | 321 | 26237 |
8 | hello | 13391 | 391 | 8341 | 1944 | 157 | 24224 |
9 | TC.deity-ouo | 11861 | 123 | 8285 | 3162 | 382 | 23813 |
10 | hotdawg | 10992 | 275 | 5366 | 3519 | 340 | 20492 |
11 | 2VS398 | 8759 | 293 | 6444 | 4049 | 430 | 19975 |
12 | straw | 9721 | 240 | 7522 | 1510 | 56 | 19049 |
13 | TRISTZZ | 8908 | 90 | 6875 | 2386 | 207 | 18466 |
14 | ScorP1on | 10224 | 263 | 6059 | 1338 | 132 | 18016 |
15 | della | 8813 | 230 | 5659 | 2698 | 217 | 17617 |
16 | Run | 8586 | 339 | 5571 | 2175 | 234 | 16905 |
17 | Ice | 8934 | 220 | 5759 | 1702 | 51 | 16666 |
18 | N ツ | 9267 | 98 | 5276 | 1044 | 53 | 15738 |
19 | Yummyteh | 7844 | 390 | 4772 | 2457 | 109 | 15572 |
20 | IEArrows | 8174 | 121 | 3984 | 2690 | 121 | 15090 |
21 | MO | 8001 | 65 | 5845 | 1080 | 31 | 15022 |
22 | gu | 7672 | 164 | 4513 | 1487 | 102 | 13938 |
23 | Zm | 7201 | 222 | 5189 | 1211 | 14 | 13837 |
24 | ... | 7771 | 141 | 3870 | 1715 | 93 | 13590 |
25 | L | 6424 | 232 | 4096 | 2214 | 319 | 13285 |
26 | BatJuice | 7053 | 50 | 2957 | 3055 | 116 | 13231 |
27 | TahmKench | 6966 | 55 | 4681 | 1354 | 118 | 13174 |
28 | HistoryGaming | 6300 | 314 | 4605 | 1713 | 228 | 13160 |
29 | sanskrit | 6476 | 161 | 3956 | 1855 | 167 | 12615 |
30 | LeGeng | 5979 | 147 | 3808 | 2569 | 88 | 12591 |
31 | quocanh123 | 6642 | 216 | 3768 | 1816 | 55 | 12497 |
32 | Profile | 6670 | 366 | 4100 | 1021 | 27 | 12184 |
33 | NYXz | 4468 | 387 | 2944 | 3275 | 319 | 11393 |
34 | 123 | 5801 | 65 | 4347 | 783 | 96 | 11092 |
35 | lorey | 5899 | 323 | 3537 | 1010 | 310 | 11079 |
36 | mbabbe | 5497 | 550 | 2623 | 2190 | 172 | 11032 |
37 | ? | 5096 | 96 | 3150 | 2486 | 198 | 11026 |
38 | FrosT | 5754 | 170 | 3445 | 1459 | 141 | 10969 |
39 | yellowsix #damn | 6071 | 276 | 3664 | 912 | 8 | 10931 |
40 | Selendrina | 5465 | 633 | 3618 | 1025 | 118 | 10859 |
41 | Quanh | 5790 | 192 | 4059 | 783 | 1 | 10825 |
42 | aaahtram | 5101 | 120 | 3510 | 1784 | 122 | 10637 |
43 | MerLiN | 5260 | 66 | 3283 | 1817 | 152 | 10578 |
44 | GGxNEON | 5232 | 83 | 3849 | 927 | 137 | 10228 |
45 | MeoW | 5679 | 58 | 3681 | 675 | 98 | 10191 |
46 | GINYUM | 5302 | 232 | 3686 | 470 | 70 | 9760 |
47 | JOAN OF ARC | 4752 | 61 | 3588 | 1021 | 27 | 9449 |
48 | S9 | 5871 | 150 | 3057 | 240 | 61 | 9379 |
49 | 0001 | 4225 | 170 | 3694 | 947 | 58 | 9094 |
50 | RAMBO | 4900 | 146 | 3203 | 651 | 120 | 9020 |
51 | Nameless | 4663 | 23 | 2428 | 1645 | 147 | 8906 |
52 | StEp SiS | 4746 | 68 | 3238 | 363 | 85 | 8500 |
53 | LAEM | 4682 | 119 | 2881 | 778 | 8 | 8468 |
54 | mars | 4605 | 152 | 2325 | 1331 | 7 | 8420 |
55 | Recker | 3625 | 86 | 3076 | 1362 | 219 | 8368 |
56 | nig milky | 4653 | 292 | 2712 | 442 | 32 | 8131 |
57 | Munai | 4170 | 458 | 2593 | 726 | 36 | 7983 |
58 | White Tee | 4346 | 71 | 3211 | 234 | 80 | 7942 |
59 | shrekwizowski banditcamp.com | 3949 | 45 | 2927 | 816 | 69 | 7806 |
60 | nonent | 3713 | 551 | 2775 | 665 | 22 | 7726 |
61 | krunk | 5529 | 235 | 1689 | 265 | 0 | 7718 |
62 | reliable | 4543 | 284 | 2106 | 711 | 53 | 7697 |
63 | thinkaboutnyny | 4024 | 296 | 2480 | 737 | 117 | 7654 |
64 | Ima | 4076 | 2 | 2443 | 1064 | 39 | 7624 |
65 | CakSaker | 3851 | 49 | 2419 | 1106 | 134 | 7559 |
66 | Pressure | 3746 | 24 | 2418 | 1155 | 101 | 7444 |
67 | IH.JustDupa | 3795 | 67 | 2344 | 1105 | 58 | 7369 |
68 | S0Da_YuM | 3756 | 66 | 1315 | 2121 | 109 | 7367 |
69 | Hunting time | 3676 | 148 | 1807 | 1652 | 27 | 7310 |
70 | 荒地 | 4053 | 24 | 1910 | 1223 | 43 | 7253 |
71 | LostArk | 3539 | 98 | 2739 | 762 | 94 | 7232 |
72 | patxexions | 3980 | 70 | 2172 | 925 | 62 | 7209 |
73 | abc123 | 3754 | 837 | 2294 | 255 | 40 | 7180 |
74 | Ghost | 3744 | 242 | 2205 | 811 | 76 | 7078 |
75 | Noty | 3796 | 48 | 2478 | 674 | 1 | 6997 |
76 | SS2 | 4066 | 57 | 1244 | 1548 | 49 | 6964 |
77 | Catnip. | 3336 | 33 | 3096 | 346 | 41 | 6852 |
78 | cома | 3638 | 81 | 2554 | 548 | 30 | 6851 |
79 | J | 3457 | 29 | 2787 | 447 | 58 | 6778 |
80 | Glitch | 3693 | 173 | 2810 | 49 | 19 | 6744 |
81 | SoulStrange | 3611 | 142 | 1984 | 959 | 42 | 6738 |
82 | xACEx | 3218 | 227 | 2096 | 1127 | 43 | 6711 |
83 | Deez | 3170 | 109 | 2692 | 708 | 23 | 6702 |
84 | Heedo | 4040 | 205 | 2319 | 63 | 0 | 6627 |
85 | War | 3391 | 101 | 2085 | 954 | 67 | 6598 |
86 | , | 3046 | 87 | 1721 | 1457 | 269 | 6580 |
87 | Nikaya | 3878 | 44 | 2488 | 167 | 0 | 6577 |
88 | Nocchies | 3169 | 54 | 2580 | 713 | 7 | 6523 |
89 | SLAYER | 3345 | 271 | 2161 | 628 | 106 | 6511 |
90 | ApungKha | 3647 | 25 | 2606 | 226 | 0 | 6504 |
91 | Sandy | 3435 | 46 | 1990 | 1000 | 23 | 6494 |
92 | Fortnite Player | 3597 | 81 | 1809 | 868 | 22 | 6377 |
93 | Iam FRANKIE rustchance.com | 3033 | 661 | 2155 | 469 | 58 | 6376 |
94 | путш | 3469 | 47 | 2431 | 370 | 24 | 6341 |
95 | Misakaa | 3120 | 70 | 2469 | 562 | 90 | 6311 |
96 | Dutch Mill | 4020 | 91 | 2051 | 108 | 22 | 6292 |
97 | Kritipan | 3114 | 147 | 2361 | 456 | 27 | 6105 |
98 | SamsanTech | 3257 | 358 | 1980 | 415 | 51 | 6061 |
99 | so.lo-w | 3472 | 126 | 1901 | 489 | 28 | 6016 |
100 | Mario | 3068 | 159 | 1810 | 865 | 48 | 5950 |
根据最近60天内, 在线过的玩家, 统计杀敌数最多进行排行.
数据每30分钟更新一次.
# | 名字 | 杀敌 | 死亡 | KD | 被举报 | 游戏时间 |
---|